當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 測針 > 原裝代理Mitutoyo粗糙度儀深槽測針178-385
簡要描述:原裝代理Mitutoyo粗糙度儀深槽測針178-385 ,測針是測量系統(tǒng)的組成部分,它與被測工件接觸,使測頭機(jī)構(gòu)產(chǎn)生位移。所產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)處理得出測量結(jié)果。被測工件的外型特征將決定要采用的測針類型和大小。在所有情況下,測針的剛度和測球的球度都至關(guān)重要。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
原裝代理Mitutoyo粗糙度儀深槽測針178-385
品牌:Mitutoyo/三豐
型號(hào):178-385
類型:表面粗糙度測量儀
測量范圍:0.75mN(mm)
分辨率:1(μm)
適用范圍:0.75mN
三豐SJ-210粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-210 | |||||
訂貨號(hào)(公制) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
訂貨號(hào)(英/公制) | 178-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 |
驅(qū)動(dòng)部 | 標(biāo)準(zhǔn)型178-230-2 | 退避型178-235 | 橫向移動(dòng)型178-233-2 | |||
檢測器 | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-387) | 4mN型 (178-386) |
顯示部 | 緊湊型(公制:178-252,英制:178-253) | |||||
檢測器錐角 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
X軸(驅(qū)動(dòng)部) | 測量范圍:17.5,5.6mm(橫向追蹤驅(qū)動(dòng)部型) | |||||
測量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回) | ||||||
檢測器 | 范圍:360μm(-200μm~+160μm),檢測方法:滑軌 | |||||
測力:0.75mN或4mN,測針針尖:金鋼石,60o/2μmR,90o/5μm | ||||||
導(dǎo)頭曲率半徑:40mm,導(dǎo)頭壓力:小于400mN,類型:差動(dòng)電感式 | ||||||
評(píng)定輪廓 | 原始輪廓/粗糙度曲線/DF屬性/粗糙度曲線-Motif | |||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS82/JIS94/JIS01/ISO97/ANSI/VDA | |||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
取樣數(shù) | x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10任意長度(0.3-16.0mm:0.01mm之間) | |||||
x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x…任意長度(0.3-5.6mm:0.01mm之間)橫向跟蹤器 | ||||||
電源 | 通過AC適配器/可充電鎳氫電池,充電時(shí)間:約4小時(shí)(約1000次測量) | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出,記憶卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||
尺寸 | 控制器:52.1*65.8*160mm,驅(qū)動(dòng)器:115*23*26mm(Dxh) | |||||
重量 | 約0.5kg(控制器+驅(qū)動(dòng)器+標(biāo)準(zhǔn)檢測器) |
三豐SJ-310粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-310 | |||||
貨號(hào)(mm) | 178-570-01DC | 178-570-02DC | 178-572-01* | 178-572-02* | 178-574-01* | 178-574-02* |
貨(inch/mm) | 178-571-01DC | 178-571-02DC | 178-987-2* | 178-997-2* | 178-901-3* | 178-902-3* |
檢測器 | 0.75mN型 | 4mN型 | 0.75mN型 | 4mN型 | 0.75mN型 | 4mN型 |
(178-296) | (178-390) | (178-296) | (178-390) | (178-296) | (178-390) | |
顯示部 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)型打印機(jī) | 帶有標(biāo)準(zhǔn)型打印機(jī) | 帶有標(biāo)準(zhǔn)型打印機(jī) | |||
檢測器:圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
*為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴:
A適于120V,C適于100V,D適于230V,E適于230V,DC適于中國220V,K適于220V韓國
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼