當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 千分尺 > 日本三豐刻度孔徑千分尺368-170 量程50-63mm
簡要描述:日本三豐刻度孔徑千分尺368-170 量程50-63mm,千分尺分為刻度千分尺和數(shù)顯千分尺,刻度千分尺是利用精密螺紋副原理測長的手?jǐn)y式通用長度測量工具。數(shù)顯千分尺是測量系統(tǒng)中應(yīng)用了光柵測長技術(shù)和集成電路等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
日本三豐刻度孔徑千分尺368-170 量程50-63mm
通用型定心Holtest可進(jìn)行精確、高效的內(nèi)徑測量。3個測砧以120度間隔均勻分布,緊貼孔內(nèi)壁以確定內(nèi)孔軸線的確切位置,實現(xiàn)精確的內(nèi)徑測量。
特點:
1、鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊力,可直達(dá)盲孔底端測量內(nèi)徑。
2、可貼近盲孔底端進(jìn)行測量。
3、延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275度)以上型。
4、棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
5、校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點設(shè)置。
技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù)
分度值:0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm 型號)
.0001" 或 .0002" (測量范圍大于.5" 型號)
測量范圍 | 測量方法 |
2-3 mm | 二點式 |
3-6 mm | 二點式 |
6-12 mm | 三點式 |
大于12 mm | 三點式 |
選件:
-------:延長桿(參見性能參數(shù))
-------:校正環(huán)規(guī)
性能參數(shù)
公制型 單體
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延長桿(選件) |
2-2.5mm | 368-001 | D1 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
2.5-3mm | 368-002 | D2 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
3-4mm | 368-003 | E1 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
4-5mm | 368-004 | E2 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
5-6mm | 368-005 | E3 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
6-8mm | 368-101 | HT-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-102 | HT-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-103 | HT-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-164 | HT-16 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-165 | HT-20 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-166 | HT-25 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-167 | HT-30 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-168 | HT-40 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-169 | HT-50 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-170 | HT-63 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-171 | HT-75 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-172 | HT-88 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-173 | HT-100 | 0.005mm | ±3um | 13mm | 105mm | 150mm(952623) |
100-125mm | 368-174 | HT-125 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
125-150mm | 368-175 | HT-150 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
150-175mm | 368-176 | HT-175 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
175-200mm | 368-177 | HT-200 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
200-225mm | 368-178 | HT-225 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
225-250mm | 368-179 | HT-250 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
250-275mm | 368-180 | HT-275 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
275-300mm | 368-181 | HT-300 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼