當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 日本三豐粗糙度儀 > *日本三豐便攜式粗糙度儀178-561-01DC
簡(jiǎn)要描述:*日本三豐便攜式粗糙度儀178-561-01DC,粗糙度儀又叫表面粗糙度儀、表面光潔度儀、表面粗糙度檢測(cè)儀、粗糙度測(cè)量?jī)x、粗糙度計(jì)、粗糙度測(cè)試儀等多種名稱。它具有測(cè)量精度高、測(cè)量范圍寬、操作簡(jiǎn)便、便于攜帶、工作穩(wěn)定等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于各種金屬與非金屬的加工表面的檢測(cè),該儀器是傳感器主機(jī)一體化的袖珍式儀器,具有手持式特點(diǎn),更適宜在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
*日本三豐便攜式粗糙度儀178-561-01DC
178系列---便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x
緊湊型一體式表面粗糙度儀
型號(hào) | SJ-210 | |||||
貨號(hào) (公制) | 178-560-01DC | 178-560-02DC | 178-562-01DC | 178-562-02DC | 178-564-01DC | 178-564-02DC |
貨號(hào) (英制/ 公制) | 178-561-01DC | 178-561-02DC | 178-563-01DC | 178-563-02DC | 178-565-01DC | 178-565-02DC |
驅(qū)動(dòng)部 | 標(biāo)準(zhǔn)型 (178-230-2) | 退避型 (178-235) | 橫 向移動(dòng)型178-233-2 | |||
檢測(cè)器 | 0.75mN 型 (178-390) | 4mN 型 (178-296) | 0.75mN 型 (178-390) | 4mN 型 (178-296) | 0.75mN 型 (178-387) | 4mN 型 (178-386) |
顯示部 | 緊湊型 (公制 : 178-252* 英制/ 公制 : 178-253*) | |||||
檢測(cè)器: 圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
X 軸 (驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍: 17.5, 5.6mm (橫向追蹤驅(qū)動(dòng)部型) | |||||
測(cè)量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s (返回) | ||||||
檢測(cè)器 | 范圍: 360μm (-200μm - +160μm) 檢測(cè)方法: 滑軌 | |||||
測(cè)力: 0.75mN 或 4mN 測(cè)針針尖: 金剛石, 90º / 5μmR (60º / 2μmR: ) | ||||||
導(dǎo)頭曲率半徑: 40mm 導(dǎo)頭壓力: 小于 400mN 類型: 差動(dòng)電感式 | ||||||
LCD尺寸規(guī)格 | 36.7 x 48.9mm | |||||
顯示語言 | 16國(guó)語言(日語,英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,韓語,繁體中文,簡(jiǎn)體中文,捷克語,波蘭語,匈牙利語,瑞典語,荷蘭語) | |||||
計(jì)算結(jié)果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動(dòng) 水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(dòng)(水平顯示可左右切換) | |||||
打印功能使用分離式打印機(jī)) | 測(cè)量條件/計(jì)算結(jié)果/每個(gè)取樣長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果/評(píng)價(jià) 輪廓/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)置信息 | |||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機(jī)輸出,RS-232C I/F,腳踏開關(guān) I/F | |||||
功能 | 用戶自定義 | 可選擇需要的參數(shù)計(jì)算和顯示 | ||||
GO/NG判斷*2 | zui大值/16%/平均值 | |||||
存儲(chǔ)測(cè)量條件 | 保存關(guān)閉電源時(shí)的設(shè)置條件 | |||||
儲(chǔ)存功能 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器:測(cè)量條件(10件)測(cè)量輪廓(一件) | |||||
存儲(chǔ)卡(選件):500件測(cè)量條件,10000件測(cè)量曲線500件顯示圖像文本文件 | ||||||
測(cè)量條件/測(cè)量輪廓/評(píng)價(jià)輪廓/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線 | ||||||
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動(dòng)校準(zhǔn)方式/多次測(cè)量(zui大5次)取平均值校準(zhǔn)方式 | |||||
節(jié)電功能 | 自動(dòng)休眠功能(10-600sec)*3 | |||||
評(píng)定輪廓 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | |||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Sm、S、 Pc 、mr、dc、Rpk、Rvk、Rk、Mr1、Sm、S、Pc、Mr2、Lo、R、AR、Rx、A1、A2、Vo | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | |||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||
取樣數(shù)(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長(zhǎng)度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長(zhǎng)度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | ||||
電源 | 通過AC 適配器/可充電鎳氫電池 充電時(shí)間:大約4小時(shí)(取決于環(huán)境溫度)耐用性:大約1000次測(cè)量(根據(jù)使用條件/環(huán)境不同會(huì)有微小的出入) | |||||
尺寸 (DxH) | 控制器: 52.1 x 65.8 x 160mm 驅(qū)動(dòng)部: 115 x 23 x 26mm | |||||
重量 | 大約 0.5kg (控制器+ 驅(qū)動(dòng)部+ 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)器) | |||||
保證書 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | ||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | |||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點(diǎn)接觸適配器 | |||||
12BAK700校準(zhǔn)臺(tái) | 12AAE644 V-型適配器 | |||||
顯示器保護(hù)膜 | 12BAK699攜帶皮套 | |||||
AC適配器 | 12BAK700校準(zhǔn)臺(tái) | |||||
操作手冊(cè) | 顯示器保護(hù)膜 | |||||
速查手冊(cè) | AC適配器,操作手冊(cè) | |||||
保證書 | 速查手冊(cè),保證書 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司 公司地址:中國(guó)廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼