當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 卡尺 > *三豐MITUTOYO數(shù)顯防冷卻液卡尺500-717
簡要描述:*三豐MITUTOYO數(shù)顯防冷卻液卡尺500-717。電子數(shù)顯卡尺。采用容柵、磁柵等測量系統(tǒng),以數(shù)字顯示測量示值的長度測量工具。采用 LCD 數(shù)字顯示并可進行公英制轉(zhuǎn)換,在任意位置置零;還具有輸出功能。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
*三豐MITUTOYO數(shù)顯防冷卻液卡尺500-717
類型:防冷卻液卡尺
測量范圍:0—150(mm)
讀數(shù)值:0.01(mm)
分辯率:0.01
特點
●能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
●易于使用,無需擦凈尺子。
●*的設(shè)計款式。
●一體化原點型測量系統(tǒng)。
●自動電源開/關(guān)。
●數(shù)據(jù)輸出功能。
技術(shù)參數(shù)
精度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm(測量范圍大于200mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
***大響應(yīng)速度:無極限
電池:SR44(1個/2個*),938882
電池壽命:正常使用情況下約為3年
(測量范圍大于300mm型號為1年)
塵/水防護等級:達到IP66或IP67防護標準
*測量范圍0-300mm型號
功能
原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
05CZA625:帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它) | ||
0- 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | |
0- 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | |
0- 150mm | 500-709-11* | ?1.9mm 桿 | — | |
0- 150mm | 500-719-10 | ?1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 150mm | 500-727-11 | 薄片 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |
0- 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | |
0- 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | |
0- 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 200mm | 500-728-11 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |
0 - 300mm | 500-714-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 300mm | 500-718-11 | — | — | |
0- 300mm | 500-704-10* | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 300mm | 500-708-11* | — | — |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它) | ||
0- 6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 6" | 500-768-10* | ?3/40" 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 6" | 500-769-10 | ?3/40" 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 12" | 500-764-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0- 12" | 500-754-10* | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼